| Innehav | |||||
| Namn på insidern | Befattning | Aktieinnehav(direkt och indirekt) | Senaste förändring (antal) | Senaste förändring (datum) | |
| Paul Rönnberg | Styrelseordförande | 194 103 | 3 200 | 22 mar 2010 | |
| Michaël Berglund | Styrelseledamot | 373 829 | 6 500 | 16 sep 2009 | |
| Staffan Lund | Styrelseledamot | 338 860 | - | - | |
| Jan Carlzon | Styrelseledamot | 80 000 | - | - | |
| Britt-Marie Boije af Gennäs | Styrelseledamot | 1 500 | - | - | |
| Christian Salamon | Styrelseledamot | 170 000 | - | - | |
| Anna Elam | Styrelseledamot | 441 500 | - | - | |
| Johan Schilow | VD | 79 489 | 64 489* | 29 okt 2008 | |
| Richard Durlow | CFO | 13 100 | 8 000 | 25 feb 2009 | |
| Anna Hägglund | Redovisningschef | 500 | - | - | |
| Jenny Hagman | VD,Birdie Golf Tours VD,Västindienspecialisten | - | - | - | |
| Helena Andrén | VD, Travel Beyond | - | - | - | |
| Håkan Jakobsson | VD, Ski Unlimited | 175 266 | - 9 256 | 12 okt 2007 | |
| Bertil Oppenheimer | Revisor | - | - | - | |
| Cecilia Swanberg | Revisor | - | - | - | |
| Mats Ekholm | VD, JB Travel | 10 000 | 2 000 | 16 feb 2009 | |
| Niklas Fagerstrand | VD, Wi-Resor | 10 000 | 7 000 | 9 sep 2009 | |
| Sofi Franzén | VD, Eventyr | - | - | - | |
| Jörgen Fredriksson | Delägare, Världens Resor | - | - | - | |
| Lottie Sundelöf | Delägare, Världens Resor | - | - | - | |
| Joacim Ericsson | Delägare, Världens Resor | - | - | - | |
| Ralf Holmström | VD, PolarQuest | - | - | - | |
| Transaktioner | |||||
| Namn på insidern | Förändring antal | Datum | |||
| | |||||
| Paul Rönnberg | 3 200 | 22 mars 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 1 421 | 2 mars 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 650 | 1 mars 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 6 000 | 1 dec 2009 | |||
| Michaël Berglund | 6 500 | 16 sep 2009 | |||
| Niklas Fagerstrand | 7 000 | 9 sep 2009 | |||
| Richard Durlow | 8 000 | 25 feb 2009 | |||
| Mats Ekholm | 2 000 | 16 feb 2009 | |||
| Johan Schilow | 64 489* | 29 okt 2008 | |||
| Johan Schilow | -64 489* | 29 okt 2008 | |||
| Paul Rönnberg | 6 600 | 30 juli 2008 | |||
| Paul Rönnberg | 600 | 29 juli 2008 | |||
| Niklas Fagerstrand | 2 000 | 8 juli 2008 | |||
| Richard Durlow | 1 100 | 18 juni 2008 | |||
| Mats Ekholm | 3 000 | 16 juni 2008 | |||
| Richard Durlow | 2 000 | 25 feb 2008 | |||
| Michaël Berglund | 1 000 | 6 feb 2008 | |||
| Johan Schilow | 15 000 | 3 dec 2007 | |||
| Richard Durlow | 1 500 | 29 nov 2007 | |||
| Niklas Fagerstrand | 1 000 | 23 okt 2007 | |||
| Håkan Jakobsson | -9 256 | 12 okt 2007 | |||
| Paul Rönnberg | 5 000 | 20 sept 2007 | |||
| Mats Ekholm | 5 000 | 28 juni 2007 | |||
| Tidigare insiders | |||||
| Namn på insidern | Tidigare Befattning | Datum då befattning upphörde | |||
| | |||||
* Johan Schilow utnyttjade sitt optionsavtal 2008-10-29. Transaktionerna medförde ingen förändring i hans totala exponering i UTG.