Aktieägare | Aktieinnehav (direkt och indirekt) | Andel % |
| Stora Vattnet Invest | 441 500 | 10,1 % |
| Michaël Berglund | 373 829 | 8,6 % |
| SIX SIS AG | 341 855 | 7,8 % |
| Staffan Lund | 338 860 | 7,8 % |
| Danske Bank International S.A. | 202 622 | 4,6 % |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 197 564 | 4,5 % |
| Paul Rönnberg | 188 832 | 4,3 % |
| Håkan Jakobsson | 175 266 | 4,0 % |
| Christian Salamon | 170 000 | 3,9 % |
| Avanza Pension | 138 125 | 3,2 % |
| Övriga | 1 799 763 | 41,2 % |
Siffrorna uppdaterade per 2009-12-31