Aktieägare | Aktieinnehav (direkt och indirekt) | Andel % |
| Stora Vattnet Invest | 441 500 | 10,1 % |
| Michaël Berglund | 389 269 | 8,9 % |
| Staffan Lund | 338 860 | 7,8 % |
| Paul Rönnberg | 283 434 | 6,5 % |
| Leif Almstedt | 271 855 | 6,2 % |
| Håkan Jakobsson | 175 266 | 4,0 % |
| Christian Salamon | 170 000 | 3,9 % |
| Danske Bank International S.A. | 163 622 | 3,7 % |
| Avanza Pension | 156 584 | 3,6 % |
| Nordnet Pension | 148 691 | 3,4 % |
| Övriga | 1 829 135 | 41,9 % |
Siffrorna uppdaterade per 2010-12-31